发布时间:2014/07/01 浏览量:3446
1、 企业数
排名 | 地区 |
1 | 广东省 |
2 | 浙江省 |
3 | 江苏省 |
4 | 福建省 |
5 | 安徽省 |
6 | 山东省 |
7 | 上海市 |
8 | 河南省 |
9 | 江西省 |
10 | 湖北省 |
2、 主营业务收入
排名 | 地区 |
1 | 广东省 |
2 | 江苏省 |
3 | 河南省 |
4 | 浙江省 |
5 | 福建省 |
6 | 上海市 |
7 | 江西省 |
8 | 安徽省 |
9 | 山东省 |
10 | 辽宁省 |
3、 利息支出
排名 | 地区 |
1 | 浙江省 |
2 | 江苏省 |
3 | 广东省 |
4 | 安徽省 |
5 | 福建省 |
6 | 上海市 |
7 | 江西省 |
8 | 湖北省 |
9 | 重庆市 |
10 | 山东省 |
4、 资产
排名 | 地区 |
1 | 广东省 |
2 | 浙江省 |
3 | 江苏省 |
4 | 上海市 |
5 | 福建省 |
6 | 河南省 |
7 | 安徽省 |
8 | 重庆市 |
9 | 山东省 |
10 | 湖北省 |
5、 亏损额
排名 | 地区 |
1 | 广东省 |
2 | 浙江省 |
3 | 江苏省 |
4 | 上海市 |
5 | 天津市 |
6 | 安徽省 |
7 | 福建省 |
8 | 重庆市 |
9 | 湖北省 |
10 | 河北省 |